MiSeq and NextSeq Flow Cells
Table 4. MiSeq i100 Plus flow cells
| Run Type | Expected single/paired end reads passing filter | Expected Output | UGA Fee | Non-UGA Fee | Commercial Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 5M Flow Cell | |||||
| 300 cycles | 5M/10M | 1.5 Gb | $651.00 | $769.00 | $814.00 |
| 600 cycles | 5M/10M | 3 Gb | $933.00 | $1,101.00 | $1,167.00 |
| 25M Flow Cell | |||||
| 100 cycles | 25M/50M | 2.5 Gb | $861.00 | $1,016.00 | $1,077.00 |
| 300 cycles | 25M/50M | 7.5 Gb | $1,293.00 | $1,526.00 | $1,617.00 |
| 600 cycles | 25M/50M | 15 Gb | $1,640.00 | $1,936.00 | $2,050.00 |
| 1000 cycles | 25M/50M | 25 Gb | $2,390.00 | $2,821.00 | $2,988.00 |
| 50M Flow Cell | |||||
| 100 cycles | 50M/100M | 5 Gb | $1,112.00 | $1,313.00 | $1,390.00 |
| 300 cycles | 50M/100M | 15 Gb | $1,546.00 | $1,825.00 | $1,933.00 |
| 600 cycles | 50M/100M | 30 Gb | $2,081.00 | $2,456.00 | $2,602.00 |
| 100M Flow Cell | |||||
| 100 cycles | 100M/200M | 10Gb | $1,422.00 | $1,678.00 | $1,778.00 |
| 300 cycles | 100M/200M | 30 Gb | $1,981.00 | $2,338.00 | $2,477.00 |
Table 5. NextSeq 2000 flow cells
| Run Type | Expected single/paired-end reads passing filter | Expected Output | UGA Fee | Non-UGA Fee | Commercial Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 Flow Cell | |||||
| 100 cycles | 100M / 200M | 10 Gb | $1,232.00 | $1,454.00 | $1,540.00 |
| 300 cycles | 100M / 200M | 30 Gb | $1,540.00 | $1,818.00 | $1,925.00 |
| 600 cycles | 100M / 200M | 60 Gb | $2,113.00 | $2,494.00 | $2,642.00 |
| P2 Flow Cell | |||||
| 100 cycles | 400M / 800M | 40 Gb | $1,721.00 | $2,031.00 | $2,152.00 |
| 200 cycles | 400M / 800M | 80 Gb | $2,850.00 | $3,363.00 | $3,563.00 |
| 300 cycles | 400M / 800M | 120 Gb | $3,636.00 | $4,291.00 | $4,545.00 |
| 600 cycles | 400M / 800M | 240 Gb | $3,920.00 | $4,626.00 | $4,900.00 |
| P3 Flow Cell | |||||
| 50 cycles | 1.2B / 2.4 B | 60 Gb | $2,471.00 | $2,916.00 | $3,089.00 |
| 100 cycles | 1.2B / 2.4 B | 120 Gb | $3,374.00 | $3,982.00 | $4,218.00 |
| 200 cycles | 1.2B / 2.4 B | 240 Gb | $4,504.00 | $5,315.00 | $5,630.00 |
| 300 cycles | 1.2B / 2.4 B | 360 Gb | $5,859.00 | $6,914.00 | $7,324.00 |
| P4 Flow Cell | |||||
| 50 cycles | 1.8B/3.6B | 90 Gb | $2,448.00 | $2,889.00 | $3,060.00 |
| 100 cycles | 1.8B/3.6B | 180 Gb | $3,453.00 | $4,075.00 | $4,317.00 |
| 200 cycles | 1.8B/3.6B | 360 Gb | $4,701.00 | $5,548.00 | $5,877.00 |
| 300 cycles | 1.8B/3.6B | 540 Gb | $5,693.00 | $6,718.00 | $7,117.00 |

